Temporada XII
Tabla · Asistencia · Multas · Histórico
Temporada: Fecha:
10 de 20Fechas jugadas
$98.500Pozo para premios
MatiLíder del oficial
28-10-2026Próxima fecha
1. Tabla del oficial
| # | Jugador | Fechas | Total oficial | Rendimiento por fecha | Cajas totales | Cajas promedio | Diferencia con el de arriba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mati | 10 | +$130.885 | +$13.088 | $215.000 | $21.500 | |
| 2 | NLH | 9 | +$111.630 | +$12.403 | $190.000 | $21.111 | -$19.255 |
| 3 | Junior | 10 | +$71.435 | +$7.144 | $210.000 | $21.000 | -$40.195 |
| 4 | SwissteoInvitado | 1 | +$47.200 | +$47.200 | $5.000 | $5.000 | -$24.235 |
| 5 | DW | 9 | +$38.715 | +$4.302 | $200.000 | $22.222 | -$8.485 |
| 6 | MWBanca VIP | 1 | +$27.020 | +$27.020 | $30.000 | $30.000 | -$11.695 |
| 7 | FaustoBanca | 2 | +$14.330 | +$7.165 | $15.000 | $7.500 | -$12.690 |
| 8 | Doctor | 10 | +$7.020 | +$702 | $215.000 | $21.500 | -$7.310 |
| 9 | MateoBanca VIP | 4 | +$6.170 | +$1.542 | $135.000 | $33.750 | -$850 |
| 10 | MontalvaBanca | 1 | -$11.100 | -$11.100 | $15.000 | $15.000 | -$17.270 |
| 11 | Mauro | 4 | -$35.640 | -$8.910 | $55.000 | $13.750 | -$24.540 |
| 12 | JRojasBanca | 2 | -$46.550 | -$23.275 | $70.000 | $35.000 | -$10.910 |
| 13 | Quick | 9 | -$48.090 | -$5.343 | $200.000 | $22.222 | -$1.540 |
| 14 | Pancho | 7 | -$51.940 | -$7.420 | $190.000 | $27.143 | -$3.850 |
| 15 | AndreaBanca VIP | 3 | -$67.690 | -$22.563 | $135.000 | $45.000 | -$15.750 |
| 16 | Luvius | 9 | -$70.350 | -$7.817 | $235.000 | $26.111 | -$2.660 |
| 17 | Steven | 7 | -$130.895 | -$18.699 | $285.000 | $40.714 | -$60.545 |
Resultado de la partida oficial de cada fecha (1 ficha = $5). Cajas: lo comprado en fichas por el valor de la ficha.
Gráfico del oficial (acumulado por fecha)
2. Tabla del picado
| # | Jugador | Fechas con picado | Picado válido (cuenta) | Picado no válido (no cuenta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NLH | 10 | +$761.966 | +$208.091 |
| 2 | DW | 8 | +$195.567 | $0 |
| 3 | Mati | 7 | +$173.179 | $0 |
| 4 | Luvius | 9 | +$71.457 | $0 |
| 5 | MontalvaBanca | 2 | +$39.079 | -$33.500 |
| 6 | Quick | 10 | +$22.995 | -$76.705 |
| 7 | Junior | 9 | +$17.963 | $0 |
| 8 | JRojasBanca | 1 | +$500 | $0 |
| 9 | JAWBanca VIP | 3 | -$35.355 | $0 |
| 10 | Doctor | 7 | -$35.444 | $0 |
| 11 | MatteoInvitado | 1 | -$70.000 | $0 |
| 12 | MWBanca VIP | 5 | -$71.957 | $0 |
| 13 | Steven | 5 | -$101.178 | $0 |
| 14 | MateoBanca VIP | 5 | -$145.848 | $0 |
| 15 | Pancho | 7 | -$304.078 | $0 |
| 16 | AndreaBanca VIP | 8 | -$518.846 | -$97.886 |
Un picado es válido si participan al menos 4 jugadores. Los picados con menos jugadores se muestran, pero no suman al total de la temporada.
Gráfico del picado válido (acumulado por fecha)
3. Oficial + picado (todo junto)
| # | Jugador | Oficial | Picado válido | Premio | Total temporada | Picado no válido (solo informativo, no suma) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NLH | +$111.630 | +$761.966 | $19.700 | +$893.296 | +$208.091 |
| 2 | Mati | +$130.885 | +$173.179 | $68.950 | +$373.014 | — |
| 3 | DW | +$38.715 | +$195.567 | — | +$234.282 | — |
| 4 | Junior | +$71.435 | +$17.963 | $9.850 | +$99.248 | — |
| 5 | SwissteoInvitado | +$47.200 | $0 | — | +$47.200 | — |
| 6 | MontalvaBanca | -$11.100 | +$39.079 | — | +$27.979 | -$33.500 |
| 7 | FaustoBanca | +$14.330 | $0 | — | +$14.330 | — |
| 8 | Luvius | -$70.350 | +$71.457 | — | +$1.107 | — |
| 9 | Quick | -$48.090 | +$22.995 | — | -$25.095 | -$76.705 |
| 10 | Doctor | +$7.020 | -$35.444 | — | -$28.424 | — |
| 11 | JAWBanca VIP | $0 | -$35.355 | — | -$35.355 | — |
| 12 | Mauro | -$35.640 | $0 | — | -$35.640 | — |
| 13 | MWBanca VIP | +$27.020 | -$71.957 | — | -$44.937 | — |
| 14 | JRojasBanca | -$46.550 | +$500 | — | -$46.050 | — |
| 15 | MatteoInvitado | $0 | -$70.000 | — | -$70.000 | — |
| 16 | MateoBanca VIP | +$6.170 | -$145.848 | — | -$139.678 | — |
| 17 | Steven | -$130.895 | -$101.178 | — | -$232.073 | — |
| 18 | Pancho | -$51.940 | -$304.078 | — | -$356.018 | — |
| 19 | AndreaBanca VIP Paga el asado | -$67.690 | -$518.846 | — | -$586.536 | -$97.886 |
Total temporada = oficial + picado válido + premio. El picado no válido se muestra aparte y no entra en la suma. Premio proyectado (70/20/10 %) solo para quienes tienen 60% de asistencia o más. El último de la tabla paga el asado a todos.
Gráfico del total (oficial + picado válido, acumulado por fecha)
No incluye el premio, que se define al final de la temporada.
Pozo de la temporada
| Cuotas de pozo ($1.500 por jugador y fecha) | $186.000 |
| Multas | $27.500 |
| Costos | -115.000 |
| Pozo para premios | $98.500 |
| Vegas acumulado (cuota de $1.000 por jugador y fecha, aparte) | $124.000 |
Reparto: 1.º 70%, 2.º 20%, 3.º 10%.
Fechas jugadas
| Fecha | Día | Jugadores | Ganó el oficial | Picados | Picados válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha 10 | Miércoles 28-10-2026 | 10 | Swissteo +$47.200 | 0 | 0 |
| Fecha 9 | Miércoles 14-10-2026 | 13 | Mati +$66.170 | 3 | 3 |
| Fecha 8 | Miércoles 07-10-2026 | 10 | NLH +$69.990 | 2 | 2 |
| Fecha 7 | Miércoles 30-09-2026 | 10 | DW +$65.105 | 5 | 2 |
| Fecha 6 | Miércoles 23-09-2026 | 13 | Mati +$74.285 | 4 | 4 |
| Picados especiales | Viernes 18-09-2026 | 7 | — | 4 | 3 |
| Fecha 5 | Miércoles 09-09-2026 | 12 | NLH +$74.435 | 5 | 3 |
| Fecha 4 | Miércoles 02-09-2026 | 13 | Steven +$27.770 | 4 | 3 |
| Fecha 3 | Miércoles 26-08-2026 | 11 | Mateo +$57.395 | 5 | 5 |
| Fecha 2 | Miércoles 19-08-2026 | 13 | Mateo +$43.775 | 4 | 4 |
| Fecha 1 | Miércoles 12-08-2026 | 12 | Luvius +$60.965 | 6 | 3 |
Calendario
| Calendario | Fecha | Nota | Estado |
|---|---|---|---|
| Fecha 1 | 12-08-2026 | No hay feriado | Jugada |
| Fecha 2 | 19-08-2026 | No hay feriado | Jugada |
| Fecha 3 | 26-08-2026 | No hay feriado | Jugada |
| Fecha 4 | 02-09-2026 | No hay feriado | Jugada |
| Fecha 5 | 09-09-2026 | No hay feriado | Jugada |
| — | 16-09-2026 | Vispera Feriado | Sin datos |
| — | 18-09-2026 | Picados Dieciocheros | Jugada |
| Fecha 6 | 23-09-2026 | No hay feriado | Jugada |
| Fecha 7 | 30-09-2026 | No hay feriado | Jugada |
| Fecha 8 | 07-10-2026 | No hay feriado | Jugada |
| Fecha 9 | 14-10-2026 | No hay feriado | Jugada |
| — | 22-10-2026 | Presencial | Sin datos |
| Fecha 10 | 28-10-2026 | No hay feriado | Jugada |
| Fecha 11 | 04-11-2026 | No hay feriado | Por jugar |
| Fecha 12 | 11-11-2026 | No hay feriado | Por jugar |
| Fecha 13 | 18-11-2026 | No hay feriado | Por jugar |
| Fecha 14 | 25-11-2026 | No hay feriado | Por jugar |
| Fecha 15 | 02-12-2026 | No hay feriado | Por jugar |
| Fecha 16 | 09-12-2026 | No hay feriado | Por jugar |
| Fecha 17 | 16-12-2026 | No hay feriado | Por jugar |
| — | 23-12-2026 | Vispera Feriado | Por jugar |
| — | 30-12-2026 | Vispera Feriado | Por jugar |
| Fecha 18 | 06-01-2027 | No hay feriado | Por jugar |
| Fecha 19 | 13-01-2027 | No hay feriado | Por jugar |
| Fecha 20 | 20-01-2027 | No hay feriado | Por jugar |