Temporada: Fecha:
Récords
Pozos más grandes
| Mano #50 | Picado 1 · 14-oct-2026 | J♦A♠2♦6♠3♦ | 116.100 |
| Mano #35 | Miercoles 3er Picado | 3♦2♣6♣8♦9♠ | 87.500 |
| Mano #40 | Picado 1 · 14-oct-2026 | 3♦7♣A♦J♠4♦ | 74.300 |
| Mano #14 | Miercoles 3er Picado | 3♦4♥10♥2♣J♥ | 73.040 |
| Mano #60 | Picado 1 · 14-oct-2026 | 3♦7♠4♥2♦4♠ | 56.000 |
| Mano #11 | Miercoles 3er Picado | 3♠4♦4♥6♣5♣ | 53.900 |
| Mano #41 | Picado 1 · 14-oct-2026 | 10♥A♠2♥2♣8♠ | 53.200 |
| Mano #35 | Picado 2 · 14-oct-2026 | A♣A♠3♠5♣7♦ | 47.366 |
| Mano #28 | Picado 2 · 14-oct-2026 | 7♠4♦K♦Q♣4♣ | 47.000 |
| Mano #7 | Miercoles 3er Picado | 5♥7♣K♥Q♥J♠ | 46.910 |
Mayores ganancias en una mano
| Mano #50 | Mati | 14-10-2026 23:51 | A♥A♣ | Three of a Kind, A's | +62.550 |
| Mano #35 | NLH | 15-10-2026 01:30 | Q♥Q♣ | Pair, Q's | +59.500 |
| Mano #40 | NLH | 14-10-2026 23:38 | 6♦5♦ | Flush, A High | +44.900 |
| Mano #11 | Doctor | 15-10-2026 01:08 | 3♦3♥ | Full House, 3's over 4's | +33.070 |
| Mano #7 | Andrea | 15-10-2026 01:04 | 6♥J♥ | Flush, K High | +31.630 |
| Mano #35 | DW | 15-10-2026 00:47 | 10♣A♥ | Three of a Kind, A's | +30.308 |
| Mano #37 | MW | 15-10-2026 00:49 | A♣A♦ | Pair, A's | +29.608 |
| Mano #41 | Mati | 14-10-2026 23:40 | 7♥A♥ | Two Pair, A's & 2's | +29.450 |
| Mano #60 | DW | 15-10-2026 00:02 | 6♦5♣ | Straight, 7 High | +29.000 |
| Mano #32 | Andrea | 15-10-2026 01:27 | 4♥6♥ | Pair, 4's | +28.500 |
Mayores pérdidas en una mano
| Mano #50 | NLH | 14-10-2026 23:51 | A♦K♠ | -53.550 | |
| Mano #14 | Andrea | 15-10-2026 01:11 | 3♥8♦ | -30.770 | |
| Mano #40 | Doctor | 14-10-2026 23:38 | 2♣2♥ | -29.400 | |
| Mano #35 | Andrea | 15-10-2026 01:30 | 10♣5♦ | -28.000 | |
| Mano #60 | Matteo | 15-10-2026 00:02 | 3♠7♥ | -27.000 | |
| Mano #41 | NLH | 14-10-2026 23:40 | K♠K♥ | -23.750 | |
| Mano #11 | Andrea | 15-10-2026 01:08 | 6♦5♥ | -20.830 | |
| Mano #56 | Doctor | 14-10-2026 23:58 | Q♣6♦ | -20.000 | |
| Mano #25 | MW | 15-10-2026 00:36 | Q♠K♣ | -17.750 | |
| Mano #35 | MW | 15-10-2026 00:47 | 6♠7♠ | -17.058 |
Manos ganadoras (con showdown)
| Flush, A High | 12 |
| Pair, K's | 11 |
| Flush, K High | 8 |
| Pair, A's | 7 |
| Two Pair, K's & 9's | 6 |
| Three of a Kind, 9's | 5 |
| Straight, 8 High | 5 |
| Straight, 5 High | 5 |
| Pair, Q's | 5 |
| Pair, J's | 5 |
| Two Pair, K's & J's | 4 |
| Two Pair, J's & 10's | 4 |
| Three of a Kind, 6's | 4 |
| Straight, Q High | 4 |
| Straight, 6 High | 4 |
| Pair, 10's | 4 |
| Flush, Q High | 4 |
| Two Pair, A's & 8's | 3 |
| Two Pair, A's & 4's | 3 |
| Two Pair, 9's & 7's | 3 |
| Straight, J High | 3 |
| Pair, 4's | 3 |
| Pair, 2's | 3 |
| Flush, 10 High | 3 |
| Two Pair, Q's & J's | 2 |
| Two Pair, Q's & 9's | 2 |
| Two Pair, Q's & 3's | 2 |
| Two Pair, K's & Q's | 2 |
| Two Pair, K's & 4's | 2 |
| Two Pair, J's & 7's | 2 |
| Two Pair, A's & J's | 2 |
| Two Pair, A's & 5's | 2 |
| Two Pair, A's & 2's | 2 |
| Two Pair, 6's & 5's | 2 |
| Three of a Kind, Q's | 2 |
| Three of a Kind, J's | 2 |
| Three of a Kind, A's | 2 |
| Straight, A High | 2 |
| Straight, 7 High | 2 |
| Pair, 9's | 2 |
| Pair, 6's | 2 |
| Pair, 5's | 2 |
| Pair, 3's | 2 |
| Full House, Q's over 10's | 2 |
| Two Pair, Q's & 8's | 1 |
| Two Pair, Q's & 7's | 1 |
| Two Pair, Q's & 5's | 1 |
| Two Pair, Q's & 4's | 1 |
| Two Pair, K's & 8's | 1 |
| Two Pair, K's & 7's | 1 |
| Two Pair, J's & 8's | 1 |
| Two Pair, J's & 2's | 1 |
| Two Pair, A's & Q's | 1 |
| Two Pair, A's & K's | 1 |
| Two Pair, A's & 3's | 1 |
| Two Pair, 9's & 6's | 1 |
| Two Pair, 9's & 4's | 1 |
| Two Pair, 9's & 3's | 1 |
| Two Pair, 9's & 2's | 1 |
| Two Pair, 7's & 6's | 1 |
| Two Pair, 7's & 2's | 1 |
| Two Pair, 4's & 3's | 1 |
| Two Pair, 10's & 6's | 1 |
| Two Pair, 10's & 5's | 1 |
| Three of a Kind, 7's | 1 |
| Three of a Kind, 3's | 1 |
| Three of a Kind, 2's | 1 |
| Straight, K High | 1 |
| Straight, 10 High | 1 |
| Pair, 7's | 1 |
| Full House, Q's over 2's | 1 |
| Full House, K's over Q's | 1 |
| Full House, K's over 6's | 1 |
| Full House, J's over K's | 1 |
| Full House, J's over 5's | 1 |
| Full House, J's over 2's | 1 |
| Full House, 8's over Q's | 1 |
| Full House, 8's over 9's | 1 |
| Full House, 8's over 3's | 1 |
| Full House, 7's over 10's | 1 |
| Full House, 6's over J's | 1 |
| Full House, 3's over 8's | 1 |
| Full House, 3's over 6's | 1 |
| Full House, 3's over 4's | 1 |
| Full House, 3's over 2's | 1 |
| Full House, 2's over K's | 1 |
| Full House, 10's over Q's | 1 |
| Full House, 10's over 7's | 1 |
| Four of a Kind, Q's | 1 |
| Four of a Kind, 9's | 1 |
| Four of a Kind, 8's | 1 |
| Four of a Kind, 10's | 1 |
| Flush, J High | 1 |
| Flush, 9 High | 1 |
| A High | 1 |
Bomb pots
21 jugados · pozo promedio 6.421