Fecha 10 · Miércoles 28-10-2026
Tabla · Asistencia · Multas · Histórico
Temporada: Fecha:
Partidas de PokerNow: Oficial 28-10-2026 oficial
Torneo oficial
| Jugador | Recompras (fichas) | Total comprado | Fichas finales | Saldo en fichas | Saldo $ | Total a depositar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Luvius | 6.000 | 7.000 | 22.217 | +15.217 | +$76.085 | +$74.585 |
| NLH | 0 | 1.000 | 11.192 | +10.192 | +$50.960 | +$49.460 |
| Swissteo | 0 | 1.000 | 3.935 | +2.935 | +$14.675 | +$13.175 |
| Mati | 6.000 | 7.000 | 9.160 | +2.160 | +$10.800 | +$9.300 |
| Fausto | 1.000 | 2.000 | 3.326 | +1.326 | +$6.630 | +$5.130 |
| Junior | 4.000 | 5.000 | 870 | -4.130 | -$20.650 | -$22.150 |
| Pancho | 7.000 | 8.000 | 2.610 | -5.390 | -$26.950 | -$28.450 |
| Doctor | 7.000 | 8.000 | 1.510 | -6.490 | -$32.450 | -$33.950 |
| Quick | 7.000 | 8.000 | 890 | -7.110 | -$35.550 | -$37.050 |
| DW | 11.000 | 12.000 | 2.390 | -9.610 | -$48.050 | -$49.550 |
| Fondo (pozo) | +$15.000 |
Cuadratura de la fecha: diferencia de -$4.500
El ganador de la fecha (Luvius) debe jugar picado: aún no aparece en ningún picado (si no juega, multa de $5.000).
Cuentas de la fecha (oficial + picados)
| Jugador | Pozo | Vegas | Multas | Oficial | Total a pagar o cobrar | Parte de lo repartido | Picado válido | No válido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luvius | -$1.500 | -$1.000 | · | +$76.085 | +$73.585 | 42.9% | · | · |
| NLH | -$1.500 | -$1.000 | · | +$50.960 | +$48.460 | 28.2% | · | · |
| Swissteo | -$1.500 | -$1.000 | · | +$14.675 | +$12.175 | 7.1% | · | · |
| Mati | -$1.500 | -$1.000 | · | +$10.800 | +$8.300 | 4.8% | · | · |
| Fausto | -$1.500 | -$1.000 | · | +$6.630 | +$4.130 | 2.4% | · | · |
| Junior | -$1.500 | -$1.000 | · | -$20.650 | -$23.150 | · | · | · |
| Pancho | -$1.500 | -$1.000 | · | -$26.950 | -$29.450 | · | · | · |
| Doctor | -$1.500 | -$1.000 | · | -$32.450 | -$34.950 | · | · | · |
| Quick | -$1.500 | -$1.000 | · | -$35.550 | -$38.050 | · | · | · |
| DW | -$1.500 | -$1.000 | · | -$48.050 | -$50.550 | · | · | · |
| Fondo | +$15.000 | +$10.000 | · | +$25.000 | 14.6% |
Los picados con menos de 4 jugadores no son válidos. La parte repartida es lo que le toca a cada ganador de lo que pagan los perdedores de esa noche.