Histórico de temporadas
Tabla · Asistencia · Multas · Histórico
Temporada: Fecha:
Campeones
Resultado total por jugador y temporada
| Jugador | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Total | Temporadas en positivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pancho | +$599.472 | +$1.159.816 | +$1.996.515 | +$2.311.890 | +$2.341.029 | +$2.871.391 | +$3.357.653 | +$4.134.470 | +$4.654.873 | +$4.996.078 | +$5.176.813 | -$363.118 | +$33.236.882 | 11 |
| DW | +$265.017 | +$449.160 | +$486.807 | +$1.080.638 | +$1.580.026 | +$2.217.821 | +$2.655.541 | +$2.835.906 | +$2.849.690 | +$3.595.778 | +$4.029.955 | +$206.332 | +$22.252.671 | 12 |
| Junior | +$9.057 | +$148.667 | +$145.782 | +$535.814 | +$1.004.043 | +$1.393.490 | +$1.492.268 | +$1.450.649 | +$1.348.421 | +$1.646.171 | +$1.968.548 | +$72.773 | +$11.215.683 | 12 |
| NLH | +$668.086 | +$471.015 | +$408.811 | +$564.238 | +$665.436 | +$677.143 | +$475.962 | +$971.138 | +$556.681 | +$285.322 | +$649.082 | +$919.431 | +$7.312.345 | 12 |
| Mati | +$9.342 | +$86.087 | +$49.743 | +$78.547 | +$195.401 | +$297.411 | +$235.738 | +$412.147 | +$754.234 | +$905.854 | +$933.929 | +$407.564 | +$4.365.997 | 12 |
| Jose | · | · | · | · | +$6.040 | +$10.140 | +$117.158 | +$88.158 | +$48.078 | +$179.393 | +$166.893 | · | +$615.860 | 7 |
| George | · | +$91.800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +$91.800 | 1 |
| Maco | +$16.957 | +$53.580 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +$70.537 | 2 |
| Silva | +$53.132 | +$25.165 | +$127.095 | -$87.121 | +$3.700 | -$52.030 | +$39.850 | -$22.050 | -$27.640 | · | · | · | +$60.101 | 5 |
| Nico Lobo | · | · | · | · | · | · | · | · | +$40.336 | · | · | · | +$40.336 | 1 |
| Montalva | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +$27.979 | +$27.979 | 1 |
| Swissteo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +$14.675 | +$14.675 | 1 |
| Nanny | +$13.702 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +$13.702 | 1 |
| Coto | · | +$10.075 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +$10.075 | 1 |
| Jaime | · | · | -$34.740 | +$21.665 | · | · | · | · | · | · | · | · | -$13.075 | 1 |
| Allan Porti | · | · | · | · | · | · | · | · | -$13.300 | · | · | · | -$13.300 | 0 |
| Omar | · | · | -$33.000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -$33.000 | 0 |
| Dodi | · | · | · | · | · | · | · | · | -$33.050 | · | · | · | -$33.050 | 0 |
| Allan | -$38.543 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -$38.543 | 0 |
| Petzila | -$43.418 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -$43.418 | 0 |
| Poulan | -$51.043 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -$51.043 | 0 |
| Quintana | -$51.263 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -$51.263 | 0 |
| Donato | -$54.163 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -$54.163 | 0 |
| Renato | · | · | · | · | · | · | · | -$56.300 | · | · | · | · | -$56.300 | 0 |
| Capi | -$63.378 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -$63.378 | 0 |
| Matteo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -$70.000 | -$70.000 | 0 |
| JRojas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -$35.250 | -$46.050 | -$81.300 | 0 |
| Leo | · | · | · | · | -$82.519 | · | · | · | · | · | · | · | -$82.519 | 0 |
| Sandro | · | · | · | · | · | -$89.205 | · | · | · | · | · | · | -$89.205 | 0 |
| Pietro | -$41.068 | +$36.955 | -$62.250 | -$11.000 | -$18.725 | -$18.100 | +$5.610 | · | · | · | · | · | -$108.578 | 2 |
| Martin | -$144.633 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -$144.633 | 0 |
| Ruth | · | · | · | · | · | · | +$18.948 | -$232.935 | · | · | · | · | -$213.987 | 1 |
| Davide | · | · | · | · | -$33.150 | -$33.150 | -$23.705 | -$82.315 | -$110.228 | -$135.228 | -$126.473 | · | -$544.249 | 0 |
| Doctor | -$56.618 | -$84.943 | -$412.534 | -$138.361 | -$412.591 | -$87.871 | -$55.644 | -$67.393 | -$104.726 | +$375.067 | +$203.955 | -$73.409 | -$915.068 | 2 |
| Fausto | · | · | · | · | · | · | · | · | -$291.457 | -$429.362 | -$485.447 | +$13.095 | -$1.193.171 | 1 |
| Pato | · | · | · | -$150.020 | -$180.105 | -$210.105 | -$172.280 | -$244.880 | -$244.880 | -$244.880 | -$178.670 | · | -$1.625.820 | 0 |
| Steven | · | · | · | · | · | -$14.238 | -$77.368 | -$208.068 | -$248.083 | -$514.536 | -$749.416 | -$232.073 | -$2.043.782 | 0 |
| Masarin | +$13.172 | -$309.173 | -$278.294 | -$286.199 | -$404.894 | -$397.604 | -$397.604 | -$443.434 | -$471.934 | -$439.429 | -$469.429 | · | -$3.884.822 | 1 |
| MW | -$380.913 | -$89.235 | -$86.399 | -$297.501 | -$413.207 | -$445.337 | -$369.163 | -$454.676 | -$496.185 | -$479.515 | -$578.333 | -$44.937 | -$4.135.401 | 0 |
| Mauro | · | · | -$130.004 | -$216.209 | -$295.574 | -$361.459 | -$434.669 | -$494.209 | -$616.389 | -$748.129 | -$840.504 | -$35.640 | -$4.172.786 | 0 |
| Quick | -$160.653 | -$476.132 | -$736.519 | -$842.302 | -$530.669 | -$912.547 | -$874.768 | -$284.688 | -$13.520 | +$168.910 | +$359 | -$48.745 | -$4.711.274 | 2 |
| Mateo | · | · | · | -$13.300 | -$33.300 | -$187.376 | -$468.186 | -$438.901 | -$1.068.148 | -$1.682.787 | -$1.819.237 | -$139.678 | -$5.850.913 | 0 |
| JAW | -$67.463 | +$10.122 | +$55.934 | -$43.504 | -$225.407 | -$769.875 | -$905.175 | -$1.095.305 | -$961.674 | -$991.684 | -$988.215 | -$35.355 | -$6.017.601 | 2 |
| Luvius | -$402.913 | -$904.984 | -$962.507 | -$1.250.217 | -$1.693.258 | -$1.737.563 | -$1.735.845 | -$1.752.541 | -$1.516.615 | -$1.456.296 | -$1.526.701 | +$107.192 | -$14.832.248 | 1 |
| Andrea | -$91.868 | -$274.257 | -$348.296 | -$1.068.019 | -$925.781 | -$1.119.897 | -$1.477.947 | -$2.508.807 | -$1.881.233 | -$2.434.322 | -$2.470.454 | -$586.536 | -$15.187.417 | 0 |
T1 a T11 vienen del Excel. T12 (Temporada XII) se calcula con los datos de la web: oficial + picado válido + premio.