Fecha 4 · Miércoles 02-09-2026
Tabla · Asistencia · Multas · Histórico
Temporada: Fecha:
Partidas de PokerNow: ninguna · el oficial viene del Excel
Torneo oficial
| Jugador | Recompras (fichas) | Total comprado | Fichas finales | Saldo en fichas | Saldo $ | Total a depositar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Steven | 3.000 | 4.000 | 9.554 | +5.554 | +$27.770 | +$26.270 |
| Mati | 2.000 | 3.000 | 8.274 | +5.274 | +$26.370 | +$24.870 |
| Luvius | 0 | 1.000 | 4.967 | +3.967 | +$19.835 | +$18.335 |
| Junior | 0 | 1.000 | 1.771 | +771 | +$3.855 | +$2.355 |
| DW | 3.000 | 4.000 | 4.214 | +214 | +$1.070 | -$430 |
| Quick | 4.000 | 5.000 | 5.178 | +178 | +$890 | -$610 |
| Doctor | 3.000 | 4.000 | 3.130 | -870 | -$4.350 | -$5.850 |
| Mauro | 2.000 | 3.000 | 1.186 | -1.814 | -$9.070 | -$10.570 |
| Pancho | 5.000 | 6.000 | 3.726 | -2.274 | -$11.370 | -$12.870 |
| Mateo | 10.000 | 11.000 | 0 | -11.000 | -$55.000 | -$56.500 |
| Fondo (pozo) | +$15.000 |
Cuadratura de la fecha: OK (suma cero)
El ganador de la fecha (Steven) debe jugar picado: sí jugó.
Cuentas de la fecha (oficial + picados)
| Jugador | Pozo | Vegas | Multas | Oficial | Picado 2 10 jug. | Picado 3 8 jug. | Picado 4 5 jug. | Picado 5 3 jug. · no válido | Total a pagar o cobrar | Parte de lo repartido | Picado válido | No válido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luvius | -$1.500 | -$1.000 | · | +$19.835 | +$68.413 | +$72.200 | · | · | +$157.948 | 32.1% | +$140.613 | · |
| Quick | -$1.500 | -$1.000 | · | +$890 | +$21.473 | +$101.850 | -$12.625 | +$35.709 | +$144.797 | 29.4% | +$110.698 | +$35.709 |
| NLH | -$1.500 | -$1.000 | · | · | -$780 | -$50.000 | +$133.050 | +$17.291 | +$97.061 | 19.7% | +$82.270 | +$17.291 |
| Mati | -$1.500 | -$1.000 | · | +$26.370 | +$18.243 | · | · | · | +$42.113 | 8.6% | +$18.243 | · |
| Junior | -$1.500 | -$1.000 | · | +$3.855 | +$10.986 | · | · | · | +$12.341 | 2.5% | +$10.986 | · |
| DW | -$1.500 | -$1.000 | · | +$1.070 | +$63.415 | -$16.550 | -$50.000 | · | -$4.565 | · | -$3.135 | · |
| Mauro | -$1.500 | -$1.000 | · | -$9.070 | · | · | · | · | -$11.570 | · | · | · |
| Pancho | -$1.500 | -$1.000 | · | -$11.370 | +$18.250 | -$50.000 | · | · | -$45.620 | · | -$31.750 | · |
| JAW | -$1.500 | -$1.000 | · | · | · | -$55.000 | +$9.575 | · | -$47.925 | · | -$45.425 | · |
| Mateo | -$1.500 | -$1.000 | · | -$55.000 | · | · | · | · | -$57.500 | · | · | · |
| Steven | -$1.500 | -$1.000 | · | +$27.770 | -$90.000 | -$15.500 | · | · | -$80.230 | · | -$105.500 | · |
| Doctor | -$1.500 | -$1.000 | · | -$4.350 | -$90.000 | · | · | · | -$96.850 | · | -$90.000 | · |
| Andrea | -$1.500 | -$1.000 | -$5.000 | · | -$20.000 | +$13.000 | -$80.000 | -$53.000 | -$147.500 | · | -$87.000 | -$53.000 |
| Fondo | +$19.500 | +$13.000 | +$5.000 | +$37.500 | 7.6% |
Los picados con menos de 4 jugadores no son válidos. La parte repartida es lo que le toca a cada ganador de lo que pagan los perdedores de esa noche.