Fecha 2 · Miércoles 19-08-2026
Tabla · Asistencia · Multas · Histórico
Temporada: Fecha:
Partidas de PokerNow: ninguna · el oficial viene del Excel
Torneo oficial
| Jugador | Recompras (fichas) | Total comprado | Fichas finales | Saldo en fichas | Saldo $ | Total a depositar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Mateo | 5.000 | 6.000 | 14.755 | +8.755 | +$43.775 | +$42.275 |
| Quick | 0 | 1.000 | 5.805 | +4.805 | +$24.025 | +$22.525 |
| DW | 1.000 | 2.000 | 5.230 | +3.230 | +$16.150 | +$14.650 |
| Junior | 4.000 | 5.000 | 8.065 | +3.065 | +$15.325 | +$13.825 |
| NLH | 1.000 | 2.000 | 3.985 | +1.985 | +$9.925 | +$8.425 |
| Doctor | 1.000 | 2.000 | 890 | -1.110 | -$5.550 | -$7.050 |
| Pancho | 6.000 | 7.000 | 5.270 | -1.730 | -$8.650 | -$10.150 |
| Mauro | 1.000 | 2.000 | 0 | -2.000 | -$10.000 | -$11.500 |
| Mati | 6.000 | 7.000 | 0 | -7.000 | -$35.000 | -$36.500 |
| Steven | 9.000 | 10.000 | 0 | -10.000 | -$50.000 | -$51.500 |
| Fondo (pozo) | +$15.000 |
Cuadratura de la fecha: OK (suma cero)
El ganador de la fecha (Mateo) debe jugar picado: aún no aparece en ningún picado (si no juega, multa de $5.000).
Cuentas de la fecha (oficial + picados)
| Jugador | Pozo | Vegas | Multas | Oficial | Picado 2 9 jug. | Picado 3 9 jug. | Picado 4 6 jug. | Picado 5 6 jug. | Total a pagar o cobrar | Parte de lo repartido | Picado válido | No válido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLH | -$1.500 | -$1.000 | · | +$9.925 | +$158.475 | -$31.000 | -$49.750 | +$129.340 | +$214.490 | 43.8% | +$207.065 | · |
| Doctor | -$1.500 | -$1.000 | · | -$5.550 | +$112.225 | +$1.000 | · | · | +$105.175 | 21.5% | +$113.225 | · |
| Quick | -$1.500 | -$1.000 | · | +$24.025 | -$50.000 | +$15.575 | +$86.141 | +$23.136 | +$96.377 | 19.7% | +$74.852 | · |
| Mateo | -$1.500 | -$1.000 | -$5.000 | +$43.775 | · | · | · | · | +$36.275 | 7.4% | · | · |
| Mauro | -$1.500 | -$1.000 | · | -$10.000 | · | · | · | · | -$12.500 | · | · | · |
| Luvius | -$1.500 | -$1.000 | · | · | -$2.100 | -$2.850 | +$2.500 | -$10.500 | -$15.450 | · | -$12.950 | · |
| Junior | -$1.500 | -$1.000 | · | +$15.325 | -$40.000 | · | · | · | -$27.175 | · | -$40.000 | · |
| Mati | -$1.500 | -$1.000 | · | -$35.000 | · | · | · | · | -$37.500 | · | · | · |
| Steven | -$1.500 | -$1.000 | · | -$50.000 | -$6.000 | -$2.111 | · | · | -$60.611 | · | -$8.111 | · |
| Andrea | -$1.500 | -$1.000 | · | · | -$19.600 | -$30.115 | +$41.109 | -$60.000 | -$71.106 | · | -$68.606 | · |
| Pancho | -$1.500 | -$1.000 | · | -$8.650 | -$90.000 | +$20.000 | · | · | -$81.150 | · | -$70.000 | · |
| DW | -$1.500 | -$1.000 | · | +$16.150 | -$63.000 | +$15.350 | -$40.000 | -$16.500 | -$90.500 | · | -$104.150 | · |
| MW | -$1.500 | -$1.000 | · | · | · | +$14.151 | -$40.000 | -$65.476 | -$93.825 | · | -$91.325 | · |
| Fondo | +$19.500 | +$13.000 | +$5.000 | +$37.500 | 7.7% |
Los picados con menos de 4 jugadores no son válidos. La parte repartida es lo que le toca a cada ganador de lo que pagan los perdedores de esa noche.