← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #44 29-10-2026 01:20:14 · dealer: DW
Mesa: Q♦10♥Q♥9♥J♣
Pozo: 36.600
Pozo: 36.600
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bro | 18.300 | 18.300 | 2♣Q♣ | +18.300 Three of a Kind, Q's |
| 7 | NLH | 57.400 | 18.300 | A♥A♦ | -18.300 |
| 8 | Quick | 8.500 | 0 | — | 0 |
| 9 | DW | 25.000 | 0 | — | 0 |
Acciones
| Preflop | |
| Bro | pone small blind de 500 |
| NLH | pone big blind de 1.000 |
| Quick | se retira |
| DW | se retira |
| Bro | sube a 2.500 |
| NLH | iguala 2.500 |
| Flop Q♦10♥Q♥ | |
| Bro | pasa |
| NLH | apuesta 2.500 |
| Bro | iguala 2.500 |
| Turn 9♥ | |
| Bro | pasa |
| NLH | apuesta 7.500 |
| Bro | sube a 13.300 (all-in) |
| NLH | iguala 13.300 |
| Bro | muestra 2♣Q♣ |
| NLH | muestra A♥A♦ |
| River J♣ | |
| Bro | gana 36.600 con Three of a Kind, Q's |