← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #45 29-10-2026 01:20:59 · dealer: Bro
Mesa: 4♠4♣K♥3♦
Pozo: 14.500
Pozo: 14.500
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bro | 36.600 | 4.500 | — | +10.000 |
| 7 | NLH | 39.100 | 4.500 | — | -4.500 |
| 8 | Quick | 8.500 | 1.000 | — | -1.000 |
| 9 | DW | 25.000 | 4.500 | — | -4.500 |
Acciones
| Preflop | |
| NLH | pone small blind de 500 |
| Quick | pone big blind de 1.000 |
| DW | iguala 1.000 |
| Bro | sube a 4.500 |
| NLH | iguala 4.500 |
| Quick | se retira |
| DW | iguala 4.500 |
| Flop 4♠4♣K♥ | |
| NLH | pasa |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| Turn 3♦ | |
| NLH | pasa |
| DW | pasa |
| Bro | apuesta 14.500 |
| NLH | se retira |
| DW | se retira |
| Bro | recupera 14.500 no igualadas |
| Bro | gana 14.500 |