Temporada: Fecha:
NLH NLH (rw1PHP0Xby)
| Jugador | Manos | VPIP | PFR | 3-bet | Ve flop | Showdown | Gana en SD | Manos ganadas | All-ins | AF | Resultado en manos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLH | 254 | 61.9% | 3.8% | 1.3% | 168 | 31.5% | 56.6% | 14.6% | 30 | 0.7 | +68.388 |
Ledger por partida
| Partida | Fecha | Compras | Fichas al final | Neto (fichas) | Neto en pesos |
|---|---|---|---|---|---|
| Póker oficial 14-oct-2026 | 14-10-2026 19:27 | 9.000 | 4.280 | -4.720 | -$23.600 |
| Picado 1 · 14-oct-2026 | 14-10-2026 22:48 | 40.000 | 11.000 | -29.000 | -$29.000 |
| Picado 2 · 14-oct-2026 | 15-10-2026 00:07 | 20.000 | 24.542 | +4.542 | +$4.542 |
| Miercoles 3er Picado | 15-10-2026 00:53 | 20.000 | 111.331 | +91.331 | +$91.331 |
| Oficial 28-10-2026 | 28-10-2026 19:08 | 1.000 | 5.965 | +4.965 | +$24.825 |
| Total | +67.118 | +$68.098 |
Neto acumulado por partida
Mejores manos
| Mano #35 | 15-10-2026 01:30 | Q♥Q♣ | Pair, Q's | +59.500 |
| Mano #40 | 14-10-2026 23:38 | 6♦5♦ | Flush, A High | +44.900 |
| Mano #27 | 15-10-2026 01:23 | 9♣9♠ | Three of a Kind, 9's | +24.250 |
| Mano #22 | 15-10-2026 00:32 | 7♥A♣ | Two Pair, A's & 2's | +22.979 |
| Mano #37 | 14-10-2026 23:35 | 10♣J♦ | Two Pair, J's & 10's | +21.500 |
Peores manos
| Mano #50 | 14-10-2026 23:51 | A♦K♠ | -53.550 | |
| Mano #41 | 14-10-2026 23:40 | K♠K♥ | -23.750 | |
| Mano #7 | 15-10-2026 01:04 | 10♥K♣ | -15.280 | |
| Mano #29 | 14-10-2026 23:25 | J♥J♣ | -10.750 | |
| Mano #32 | 15-10-2026 01:27 | A♣8♠ | -10.500 |
Con qué gana
| Three of a Kind, 9's | 3 |
| Two Pair, Q's & 3's | 2 |
| Two Pair, J's & 10's | 2 |
| Pair, Q's | 2 |
| Pair, 3's | 2 |
| Flush, K High | 2 |
| Flush, A High | 2 |
| Two Pair, Q's & 9's | 1 |
| Two Pair, K's & 9's | 1 |
| Two Pair, K's & 4's | 1 |
| Two Pair, J's & 7's | 1 |
| Two Pair, A's & 2's | 1 |
| Two Pair, 9's & 2's | 1 |
| Two Pair, 6's & 5's | 1 |
| Three of a Kind, 6's | 1 |
| Straight, K High | 1 |
| Straight, 6 High | 1 |
| Pair, J's | 1 |
| Pair, 10's | 1 |
| Full House, J's over 2's | 1 |
| Full House, 8's over 9's | 1 |
| Full House, 6's over J's | 1 |