← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #43 29-10-2026 01:19:26 · dealer: Quick
Mesa: 4♠5♦A♠K♦10♦
Pozo: 25.000
Pozo: 25.000
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bro | 28.800 | 10.500 | 5♠9♦ | -10.500 |
| 7 | NLH | 61.400 | 4.000 | — | -4.000 |
| 8 | Quick | 8.500 | 0 | — | 0 |
| 9 | DW | 10.500 | 10.500 | 8♠8♦ | +14.500 Pair, 8's |
Acciones
| Preflop | |
| DW | pone small blind de 500 |
| Bro | pone big blind de 1.000 |
| NLH | iguala 1.000 |
| Quick | se retira |
| DW | iguala 1.000 |
| Bro | sube a 4.000 |
| NLH | iguala 4.000 |
| DW | sube a 10.500 (all-in) |
| Bro | iguala 10.500 |
| NLH | se retira |
| Bro | muestra 5♠9♦ |
| DW | muestra 8♠8♦ |
| Flop 4♠5♦A♠ | |
| Turn K♦ | |
| River 10♦ | |
| DW | gana 25.000 con Pair, 8's |