Temporada: Fecha:
DW DW (7CaEGz3VEA)
| Jugador | Manos | VPIP | PFR | 3-bet | Ve flop | Showdown | Gana en SD | Manos ganadas | All-ins | AF | Resultado en manos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW | 270 | 62.4% | 10.0% | 0.4% | 176 | 22.7% | 77.5% | 15.2% | 19 | 0.7 | +167.221 |
Ledger por partida
| Partida | Fecha | Compras | Fichas al final | Neto (fichas) | Neto en pesos |
|---|---|---|---|---|---|
| Póker oficial 14-oct-2026 | 14-10-2026 19:27 | 1.000 | 9.326 | +8.326 | +$41.630 |
| Picado 1 · 14-oct-2026 | 14-10-2026 22:48 | 20.000 | 72.500 | +52.500 | +$52.500 |
| Picado 2 · 14-oct-2026 | 15-10-2026 00:07 | 10.000 | 60.854 | +50.854 | +$50.854 |
| Miercoles 3er Picado | 15-10-2026 00:53 | 10.000 | 68.541 | +58.541 | +$58.541 |
| Oficial 28-10-2026 | 28-10-2026 19:08 | 5.000 | 980 | -4.020 | -$20.100 |
| Total | +166.201 | +$183.425 |
Neto acumulado por partida
Mejores manos
| Mano #35 | 15-10-2026 00:47 | 10♣A♥ | Three of a Kind, A's | +30.308 |
| Mano #60 | 15-10-2026 00:02 | 6♦5♣ | Straight, 7 High | +29.000 |
| Mano #8 | 15-10-2026 01:05 | K♠A♥ | Pair, K's | +25.880 |
| Mano #37 | 15-10-2026 01:33 | A♦A♥ | Two Pair, A's & 8's | +21.500 |
| Mano #28 | 14-10-2026 23:24 | J♥K♠ | Full House, J's over K's | +21.400 |
Peores manos
| Mano #35 | 14-10-2026 23:32 | -11.400 | ||
| Mano #57 | 14-10-2026 23:59 | Q♠K♦ | Pair, 6's | -9.000 |
| Mano #40 | 14-10-2026 23:38 | -7.000 | ||
| Mano #9 | 14-10-2026 23:02 | J♥9♥ | -6.200 | |
| Mano #32 | 14-10-2026 23:28 | A♦Q♦ | Three of a Kind, 9's | -6.150 |
Con qué gana
| Pair, K's | 4 |
| Pair, A's | 3 |
| Two Pair, A's & 8's | 2 |
| Two Pair, 9's & 7's | 2 |
| Two Pair, Q's & J's | 1 |
| Two Pair, Q's & 9's | 1 |
| Two Pair, Q's & 8's | 1 |
| Two Pair, A's & K's | 1 |
| Two Pair, A's & J's | 1 |
| Two Pair, A's & 4's | 1 |
| Two Pair, 4's & 3's | 1 |
| Two Pair, 10's & 5's | 1 |
| Three of a Kind, A's | 1 |
| Three of a Kind, 9's | 1 |
| Straight, 7 High | 1 |
| Straight, 5 High | 1 |
| Pair, Q's | 1 |
| Pair, 7's | 1 |
| Pair, 6's | 1 |
| Full House, J's over K's | 1 |
| Full House, 3's over 8's | 1 |
| Four of a Kind, 8's | 1 |
| Flush, K High | 1 |
| Flush, A High | 1 |