← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #33 29-10-2026 01:13:46 · dealer: DW
Mesa: 3♦K♣7♣Q♦3♥
Pozo: 16.100
Pozo: 16.100
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 8.050 | 8.050 | Q♥5♦ | -8.050 |
| 7 | NLH | 41.200 | 8.050 | K♠J♣ | +8.050 Two Pair, K's & 3's |
| 8 | Quick | 11.800 | 0 | — | 0 |
| 9 | DW | 18.150 | 0 | — | 0 |
Acciones
| Preflop | |
| Bro | pone small blind de 500 |
| NLH | pone big blind de 1.000 |
| Quick | se retira |
| DW | se retira |
| Bro | sube a 2.000 |
| NLH | sube a 4.000 |
| Bro | iguala 4.000 |
| Flop 3♦K♣7♣ | |
| Bro | pasa |
| NLH | apuesta 6.000 |
| Bro | iguala 4.050 (all-in) |
| NLH | recupera 1.950 no igualadas |
| Bro | muestra Q♥5♦ |
| NLH | muestra K♠J♣ |
| Turn Q♦ | |
| River 3♥ | |
| NLH | gana 16.100 con Two Pair, K's & 3's |