← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #34 29-10-2026 01:14:32 · dealer: botón muerto
Mesa: 10♠Q♦9♦8♠J♣
Pozo: 38.300
Pozo: 38.300
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NLH | 49.250 | 18.150 | 2♣K♠ | +20.150 Straight, K High |
| 8 | Quick | 11.800 | 2.000 | — | -2.000 |
| 9 | DW | 18.150 | 18.150 | 10♦A♦ | -18.150 |
Acciones
| Preflop | |
| NLH | pone small blind de 500 |
| Quick | pone big blind de 1.000 |
| DW | sube a 2.000 |
| NLH | iguala 2.000 |
| Quick | iguala 2.000 |
| Flop 10♠Q♦9♦ | |
| NLH | pasa |
| Quick | pasa |
| DW | apuesta 1.000 |
| NLH | iguala 1.000 |
| Quick | se retira |
| Turn 8♠ | |
| NLH | pasa |
| DW | pasa |
| River J♣ | |
| NLH | apuesta 8.000 |
| DW | sube a 15.150 (all-in) |
| NLH | iguala 15.150 |
| DW | muestra 10♦A♦ |
| NLH | muestra 2♣K♠ |
| NLH | gana 38.300 con Straight, K High |