← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #32 29-10-2026 01:13:09 · dealer: Quick
Mesa: 6♦10♣7♥Q♠8♣
Pozo: 7.000
Pozo: 7.000
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 9.050 | 1.000 | — | -1.000 |
| 7 | NLH | 41.200 | 0 | — | 0 |
| 8 | Quick | 14.800 | 3.000 | — | -3.000 |
| 9 | DW | 14.150 | 3.000 | K♣6♣ | +4.000 Pair, 6's |
Acciones
| Preflop | |
| DW | pone small blind de 500 |
| Bro | pone big blind de 1.000 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 1.000 |
| DW | iguala 1.000 |
| Bro | pasa |
| Flop 6♦10♣7♥ | |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| Quick | pasa |
| Turn Q♠ | |
| DW | apuesta 1.000 |
| Bro | se retira |
| Quick | iguala 1.000 |
| River 8♣ | |
| DW | apuesta 1.000 |
| Quick | iguala 1.000 |
| DW | muestra K♣6♣ |
| DW | gana 7.000 con Pair, 6's |