← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #11 29-10-2026 00:59:17 · dealer: Bro
Mesa: 8♠10♣J♥A♥7♦
Pozo: 26.800
Pozo: 26.800
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro | 5.000 | 5.000 | K♥7♥ | -5.000 |
| 7 | NLH | 10.400 | 200 | — | -200 |
| 8 | Quick | 10.800 | 10.800 | A♠10♦ | +16.000 Two Pair, A's & 10's |
| 9 | DW | 13.000 | 10.800 | K♣J♣ | -10.800 |
Acciones
| Preflop | |
| NLH | pone small blind de 200 |
| Quick | pone big blind de 400 |
| DW | iguala 400 |
| Bro | sube a 1.450 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 1.450 |
| DW | sube a 4.000 |
| Bro | sube a 5.000 (all-in) |
| Quick | iguala 5.000 |
| DW | iguala 5.000 |
| Flop 8♠10♣J♥ | |
| Quick | apuesta 5.800 (all-in) |
| DW | sube a 8.000 (all-in) |
| DW | recupera 2.200 no igualadas |
| Bro | muestra K♥7♥ |
| Quick | muestra A♠10♦ |
| DW | muestra K♣J♣ |
| Turn A♥ | |
| River 7♦ | |
| Quick | gana 15.200 con Two Pair, A's & 10's |
| Quick | gana 11.600 con Two Pair, A's & 10's |