← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #10 29-10-2026 00:58:31 · dealer: DW
Mesa: 9♦4♦2♣3♥2♦
Pozo: 10.800
Pozo: 10.800
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro | 10.000 | 5.000 | J♥Q♠ | -5.000 |
| 7 | NLH | 10.800 | 400 | — | -400 |
| 8 | Quick | 5.000 | 5.000 | Q♦K♦ | +5.800 Flush, K High |
| 9 | DW | 13.400 | 400 | — | -400 |
Acciones
| Preflop | |
| Bro | pone small blind de 200 |
| NLH | pone big blind de 400 |
| Quick | iguala 400 |
| DW | iguala 400 |
| Bro | sube a 3.543 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 3.543 |
| DW | se retira |
| Flop 9♦4♦2♣ | |
| Bro | pasa |
| Quick | apuesta 1.457 (all-in) |
| Bro | iguala 1.457 |
| Bro | muestra J♥Q♠ |
| Quick | muestra Q♦K♦ |
| Turn 3♥ | |
| River 2♦ | |
| Quick | gana 10.800 con Flush, K High |