← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #12 29-10-2026 01:00:11 · dealer: NLH
Mesa: J♠8♦3♠3♥8♠
Pozo: 4.600
Pozo: 4.600
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NLH | 10.200 | 2.200 | 7♠7♣ | +2.400 Two Pair, 8's & 7's |
| 8 | Quick | 26.800 | 200 | — | -200 |
| 9 | DW | 2.200 | 2.200 | A♣K♥ | -2.200 |
Acciones
| Preflop | |
| Quick | pone small blind de 200 |
| DW | pone big blind de 400 |
| NLH | iguala 400 |
| Quick | se retira |
| DW | sube a 2.200 (all-in) |
| NLH | iguala 2.200 |
| NLH | muestra 7♠7♣ |
| DW | muestra A♣K♥ |
| Flop J♠8♦3♠ | |
| Turn 3♥ | |
| River 8♠ | |
| NLH | gana 4.600 con Two Pair, 8's & 7's |