← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #8 28-10-2026 20:43:34 · dealer: Pancho
Mesa: 10♠8♣K♠4♣4♠
Pozo: 2.880
Pozo: 2.880
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Swissteo | 4.230 | 30 | — | -30 |
| 3 | Fausto | 710 | 30 | — | -30 |
| 4 | Doctor | 620 | 30 | — | -30 |
| 5 | Junior | 990 | 240 | — | -240 |
| 7 | NLH | 700 | 30 | — | -30 |
| 8 | Quick | 840 | 840 | A♦A♠ | +2.040 Two Pair, A's & 4's |
| 9 | DW | 840 | 840 | 10♦A♥ | -840 |
| 10 | Pancho | 3.070 | 840 | J♠Q♥ | -840 |
Acciones
| Preflop | |
| Swissteo | pone ante de 10 |
| Fausto | pone ante de 10 |
| Doctor | pone ante de 10 |
| Junior | pone ante de 10 |
| NLH | pone ante de 10 |
| Quick | pone ante de 10 |
| DW | pone ante de 10 |
| Pancho | pone ante de 10 |
| Swissteo | pone big blind de 20 |
| Fausto | iguala 20 |
| Doctor | iguala 20 |
| Junior | iguala 20 |
| NLH | iguala 20 |
| Quick | iguala 20 |
| DW | sube a 230 |
| Pancho | iguala 230 |
| Swissteo | se retira |
| Fausto | se retira |
| Doctor | se retira |
| Junior | iguala 230 |
| NLH | se retira |
| Quick | sube a 830 (all-in) |
| DW | iguala 830 (all-in) |
| Pancho | iguala 830 |
| Junior | se retira |
| Quick | muestra A♦A♠ |
| DW | muestra 10♦A♥ |
| Pancho | muestra J♠Q♥ |
| Flop 10♠8♣K♠ | |
| Turn 4♣ | |
| River 4♠ | |
| Quick | gana 2.880 con Two Pair, A's & 4's |