Temporada: Fecha:
Fausto Fausto (6bLiGBjyZ7)
| Jugador | Manos | VPIP | PFR | 3-bet | Ve flop | Showdown | Gana en SD | Manos ganadas | All-ins | AF | Resultado en manos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fausto | 140 | 63.4% | 0.0% | 0.0% | 87 | 14.9% | 84.6% | 9.3% | 3 | 0.3 | +2.886 |
Ledger por partida
| Partida | Fecha | Compras | Fichas al final | Neto (fichas) | Neto en pesos |
|---|---|---|---|---|---|
| Póker oficial 14-oct-2026 | 14-10-2026 19:27 | 1.000 | 2.293 | +1.293 | +$6.465 |
| Oficial 28-10-2026 | 28-10-2026 19:08 | 2.000 | 3.573 | +1.573 | +$7.865 |
| Total | +2.866 | +$14.330 |
Neto acumulado por partida
Mejores manos
| Mano #64 | 14-10-2026 21:55 | J♦Q♥ | Two Pair, J's & 2's | +3.493 |
| Mano #27 | 14-10-2026 21:09 | 10♦7♥ | Full House, 7's over 10's | +2.230 |
| Mano #36 | 28-10-2026 21:19 | 7♠7♥ | Three of a Kind, 7's | +2.000 |
| Mano #23 | 14-10-2026 21:04 | 6♥6♠ | Three of a Kind, 6's | +1.783 |
| Mano #25 | 28-10-2026 21:06 | K♥Q♣ | Three of a Kind, Q's | +900 |
Peores manos
| Mano #49 | 14-10-2026 21:36 | 3♦K♥ | -530 | |
| Mano #86 | 14-10-2026 22:21 | -500 | ||
| Mano #69 | 14-10-2026 22:01 | -450 | ||
| Mano #101 | 14-10-2026 22:38 | -410 | ||
| Mano #43 | 14-10-2026 21:28 | -360 |
Con qué gana
| Two Pair, K's & 9's | 1 |
| Two Pair, J's & 7's | 1 |
| Two Pair, J's & 2's | 1 |
| Two Pair, A's & 8's | 1 |
| Three of a Kind, Q's | 1 |
| Three of a Kind, 7's | 1 |
| Three of a Kind, 6's | 1 |
| Straight, 8 High | 1 |
| Pair, K's | 1 |
| Pair, A's | 1 |
| Full House, 7's over 10's | 1 |