Temporada: Fecha:
Junior Junior (H7Hpc7ulQ7)
| Jugador | Manos | VPIP | PFR | 3-bet | Ve flop | Showdown | Gana en SD | Manos ganadas | All-ins | AF | Resultado en manos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | 195 | 57.9% | 0.6% | 0.0% | 122 | 26.2% | 53.1% | 10.8% | 21 | 1.0 | +30.371 |
Ledger por partida
| Partida | Fecha | Compras | Fichas al final | Neto (fichas) | Neto en pesos |
|---|---|---|---|---|---|
| Póker oficial 14-oct-2026 | 14-10-2026 19:27 | 5.000 | 5.626 | +626 | +$3.130 |
| Picado 1 · 14-oct-2026 | 14-10-2026 22:48 | 40.000 | 68.500 | +28.500 | +$28.500 |
| Oficial 28-10-2026 | 28-10-2026 19:08 | 2.000 | 3.165 | +1.165 | +$5.825 |
| Total | +30.291 | +$37.455 |
Neto acumulado por partida
Mejores manos
| Mano #52 | 14-10-2026 23:53 | 10♣Q♠ | Straight, Q High | +25.000 |
| Mano #61 | 15-10-2026 00:03 | 5♣K♣ | Two Pair, K's & 8's | +20.500 |
| Mano #44 | 14-10-2026 23:43 | J♥J♠ | Three of a Kind, J's | +16.000 |
| Mano #51 | 14-10-2026 23:52 | +11.000 | ||
| Mano #19 | 14-10-2026 23:14 | Q♦Q♥ | Full House, Q's over 10's | +10.800 |
Peores manos
| Mano #28 | 14-10-2026 23:24 | Q♥Q♣ | -13.200 | |
| Mano #4 | 14-10-2026 22:57 | A♣Q♥ | -6.800 | |
| Mano #39 | 14-10-2026 23:37 | 7♣6♣ | Flush, Q High | -4.400 |
| Mano #7 | 14-10-2026 23:00 | A♠9♣ | -4.000 | |
| Mano #59 | 15-10-2026 00:01 | -4.000 |
Con qué gana
| Straight, Q High | 2 |
| Pair, K's | 2 |
| Flush, Q High | 2 |
| Two Pair, Q's & 7's | 1 |
| Two Pair, K's & 8's | 1 |
| Two Pair, A's & Q's | 1 |
| Two Pair, A's & 5's | 1 |
| Three of a Kind, J's | 1 |
| Pair, J's | 1 |
| Full House, Q's over 10's | 1 |
| Full House, 8's over Q's | 1 |
| Flush, K High | 1 |
| Flush, J High | 1 |
| Flush, A High | 1 |