← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #4 29-10-2026 00:12:30 · dealer: Quick
Mesa: 7♦Q♦Q♣J♠
Pozo: 3.600
Pozo: 3.600
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 21.600 | 1.600 | — | +2.000 |
| 7 | NLH | 10.800 | 0 | — | 0 |
| 8 | Quick | 8.200 | 1.600 | — | -1.600 |
| 9 | DW | 9.400 | 400 | — | -400 |
Acciones
| Preflop | |
| DW | pone small blind de 200 |
| Bro | pone big blind de 400 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 400 |
| DW | iguala 400 |
| Bro | sube a 1.600 |
| Quick | iguala 1.600 |
| DW | se retira |
| Flop 7♦Q♦Q♣ | |
| Bro | pasa |
| Quick | pasa |
| Turn J♠ | |
| Bro | apuesta 20.000 (all-in) |
| Quick | se retira |
| Bro | recupera 20.000 no igualadas |
| Bro | gana 3.600 |