← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #3 29-10-2026 00:11:39 · dealer: NLH
Mesa: A♦6♣4♣3♠3♥
Pozo: 21.600
Pozo: 21.600
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 10.000 | 10.000 | A♥2♣ | +11.600 Two Pair, A's & 3's |
| 7 | NLH | 20.800 | 10.000 | 8♣8♥ | -10.000 |
| 8 | Quick | 8.400 | 200 | — | -200 |
| 9 | DW | 10.800 | 1.400 | — | -1.400 |
Acciones
| Preflop | |
| Quick | pone small blind de 200 |
| DW | pone big blind de 400 |
| Bro | sube a 1.400 |
| NLH | iguala 1.400 |
| Quick | se retira |
| DW | iguala 1.400 |
| Flop A♦6♣4♣ | |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| NLH | apuesta 4.400 |
| DW | se retira |
| Bro | sube a 8.600 (all-in) |
| NLH | iguala 8.600 |
| Bro | muestra A♥2♣ |
| NLH | muestra 8♣8♥ |
| Turn 3♠ | |
| River 3♥ | |
| Bro | gana 21.600 con Two Pair, A's & 3's |