← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #5 29-10-2026 00:13:06 · dealer: DW
Mesa: 10♦K♥6♣2♦4♠
Pozo: 20.400
Pozo: 20.400
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 23.600 | 9.000 | 3♠K♠ | +11.400 Pair, K's |
| 7 | NLH | 10.800 | 400 | — | -400 |
| 8 | Quick | 6.600 | 2.000 | — | -2.000 |
| 9 | DW | 9.000 | 9.000 | Q♠Q♣ | -9.000 |
Acciones
| Preflop | |
| Bro | pone small blind de 200 |
| NLH | pone big blind de 400 |
| Quick | iguala 400 |
| DW | iguala 400 |
| Bro | sube a 2.000 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 2.000 |
| DW | sube a 9.000 (all-in) |
| Bro | iguala 9.000 |
| Quick | se retira |
| Bro | muestra 3♠K♠ |
| DW | muestra Q♠Q♣ |
| Flop 10♦K♥6♣ | |
| Turn 2♦ | |
| River 4♠ | |
| Bro | gana 20.400 con Pair, K's |