← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #2 14-10-2026 20:36:41 · dealer: DW
Mesa: 10♦A♥J♠4♥8♦
Pozo: 2.160
Pozo: 2.160
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Junior | 950 | 30 | — | -30 |
| 4 | Doctor | 2.280 | 160 | — | -160 |
| 5 | Fausto | 1.000 | 30 | — | -30 |
| 6 | Mati | 950 | 950 | J♦J♥ | +1.210 Three of a Kind, J's |
| 7 | NLH | 950 | 950 | 10♥K♣ | -950 |
| 8 | Mauro | 950 | 10 | — | -10 |
| 9 | DW | 950 | 10 | — | -10 |
| 10 | Quick | 970 | 20 | — | -20 |
Acciones
| Preflop | |
| Junior | pone ante de 10 |
| Doctor | pone ante de 10 |
| Fausto | pone ante de 10 |
| Mati | pone ante de 10 |
| NLH | pone ante de 10 |
| Mauro | pone ante de 10 |
| DW | pone ante de 10 |
| Quick | pone ante de 10 |
| Quick | pone small blind de 10 |
| Junior | pone big blind de 20 |
| Doctor | iguala 20 |
| Fausto | iguala 20 |
| Mati | sube a 150 |
| NLH | iguala 150 |
| Mauro | se retira |
| DW | se retira |
| Quick | se retira |
| Junior | se retira |
| Doctor | iguala 150 |
| Fausto | se retira |
| Flop 10♦A♥J♠ | |
| Doctor | pasa |
| Mati | apuesta 200 |
| NLH | iguala 200 |
| Doctor | se retira |
| Turn 4♥ | |
| Mati | apuesta 590 (all-in) |
| NLH | iguala 590 (all-in) |
| Mati | muestra J♦J♥ |
| NLH | muestra 10♥K♣ |
| River 8♦ | |
| Mati | gana 2.160 con Three of a Kind, J's |