Temporada: Fecha:
Bro Bro (NED9NmhpUI)
| Jugador | Manos | VPIP | PFR | 3-bet | Ve flop | Showdown | Gana en SD | Manos ganadas | All-ins | AF | Resultado en manos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bro | 142 | 91.3% | 65.2% | 3.6% | 130 | 52.3% | 44.1% | 40.8% | 49 | 1.1 | -146.100 |
Ledger por partida
| Partida | Fecha | Compras | Fichas al final | Neto (fichas) | Neto en pesos |
|---|---|---|---|---|---|
| Picado 1 28-10-2026 | 28-10-2026 22:49 | 120.000 | 10.000 | -110.000 | -$110.000 |
| Picado 2 28-10-2026 | 29-10-2026 00:07 | 40.000 | 0 | -40.000 | -$40.000 |
| Picado 3 28-10-2026 | 29-10-2026 00:44 | 150.000 | 60.100 | +10.900 | +$10.900 |
| Total | -139.100 | -$139.100 |
Neto acumulado por partida
Mejores manos
| Mano #44 | 28-10-2026 23:40 | A♣Q♠ | Two Pair, A's & 2's | +34.450 |
| Mano #36 | 28-10-2026 23:32 | J♣K♣ | Pair, J's | +30.050 |
| Mano #39 | 29-10-2026 00:35 | 9♥9♠ | Straight, J High | +25.500 |
| Mano #42 | 28-10-2026 23:38 | 4♠8♥ | Three of a Kind, 4's | +24.900 |
| Mano #55 | 28-10-2026 23:51 | 10♥10♦ | Two Pair, 10's & 5's | +24.600 |
Peores manos
| Mano #42 | 29-10-2026 00:36 | 9♣10♣ | -39.500 | |
| Mano #51 | 28-10-2026 23:48 | 9♦Q♦ | -37.000 | |
| Mano #40 | 28-10-2026 23:37 | 9♦10♥ | -34.600 | |
| Mano #59 | 28-10-2026 23:55 | K♦A♣ | -31.100 | |
| Mano #54 | 28-10-2026 23:50 | A♦10♥ | -22.200 |
Con qué gana
| Pair, J's | 3 |
| Two Pair, A's & 2's | 2 |
| Two Pair, 9's & 3's | 2 |
| Pair, 4's | 2 |
| Two Pair, Q's & 5's | 1 |
| Two Pair, K's & 6's | 1 |
| Two Pair, K's & 5's | 1 |
| Two Pair, A's & 3's | 1 |
| Two Pair, 9's & 6's | 1 |
| Two Pair, 9's & 2's | 1 |
| Two Pair, 10's & 5's | 1 |
| Three of a Kind, Q's | 1 |
| Three of a Kind, 9's | 1 |
| Three of a Kind, 5's | 1 |
| Three of a Kind, 4's | 1 |
| Straight, J High | 1 |
| Pair, K's | 1 |
| Pair, 8's | 1 |
| Pair, 7's | 1 |
| Pair, 6's | 1 |
| Pair, 10's | 1 |
| Full House, J's over 2's | 1 |
| Full House, 9's over 2's | 1 |
| Full House, 5's over 7's | 1 |
| Full House, 10's over 7's | 1 |