← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #54 28-10-2026 23:50:55 · dealer: NLH
Mesa: J♠10♣8♦5♣K♦
Pozo: 64.900
Pozo: 64.900
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luvius | 80.650 | 0 | — | 0 |
| 3 | Junior | 10.000 | 10.000 | 8♣9♣ | -10.000 |
| 5 | Bro | 44.800 | 22.200 | A♦10♥ | -22.200 |
| 6 | Mati | 8.500 | 0 | — | 0 |
| 7 | NLH | 22.200 | 22.200 | 10♦K♣ | +42.700 Two Pair, K's & 10's |
| 8 | Quick | 71.750 | 500 | — | -500 |
| 9 | DW | 10.000 | 10.000 | 7♥A♠ | -10.000 |
| 10 | Pancho | 222.100 | 0 | — | 0 |
Acciones
| Preflop | |
| Quick | pone small blind de 500 |
| DW | pone big blind de 1.000 |
| Pancho | se retira |
| Luvius | se retira |
| Junior | iguala 1.000 |
| Bro | sube a 7.919 |
| Mati | se retira |
| NLH | iguala 7.919 |
| Quick | se retira |
| DW | iguala 7.919 |
| Junior | iguala 7.919 |
| Flop J♠10♣8♦ | |
| DW | apuesta 2.081 (all-in) |
| Junior | iguala 2.081 (all-in) |
| Bro | sube a 36.881 (all-in) |
| NLH | iguala 14.281 (all-in) |
| Bro | recupera 22.600 no igualadas |
| Junior | muestra 8♣9♣ |
| Bro | muestra A♦10♥ |
| NLH | muestra 10♦K♣ |
| DW | muestra 7♥A♠ |
| Turn 5♣ | |
| River K♦ | |
| NLH | gana 40.500 con Two Pair, K's & 10's |
| NLH | gana 24.400 con Two Pair, K's & 10's |