← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #40 28-10-2026 23:37:09 · dealer: NLH
Mesa: 10♠8♠6♥9♠5♦
Pozo: 87.900
Pozo: 87.900
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luvius | 34.600 | 34.600 | 7♣10♣ | +53.300 Straight, 10 High |
| 3 | Junior | 10.000 | 10.000 | K♠A♥ | -10.000 |
| 5 | Bro | 57.900 | 34.600 | 9♦10♥ | -34.600 |
| 6 | Mati | 32.450 | 0 | — | 0 |
| 7 | NLH | 30.700 | 0 | — | 0 |
| 8 | Quick | 3.200 | 3.200 | 10♦Q♦ | -3.200 |
| 9 | DW | 9.300 | 5.500 | — | -5.500 |
| 10 | Pancho | 201.850 | 0 | — | 0 |
Acciones
| Preflop | |
| Quick | pone small blind de 500 |
| DW | pone big blind de 1.000 |
| Pancho | se retira |
| Luvius | iguala 1.000 |
| Junior | iguala 1.000 |
| Bro | sube a 5.500 |
| Mati | se retira |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 3.200 (all-in) |
| DW | iguala 5.500 |
| Luvius | iguala 5.500 |
| Junior | iguala 5.500 |
| Flop 10♠8♠6♥ | |
| DW | pasa |
| Luvius | apuesta 29.100 (all-in) |
| Junior | iguala 4.500 (all-in) |
| Bro | iguala 29.100 |
| DW | se retira |
| Luvius | muestra 7♣10♣ |
| Junior | muestra K♠A♥ |
| Bro | muestra 9♦10♥ |
| Quick | muestra 10♦Q♦ |
| Turn 9♠ | |
| River 5♦ | |
| Luvius | gana 16.000 con Straight, 10 High |
| Luvius | gana 22.700 con Straight, 10 High |
| Luvius | gana 49.200 con Straight, 10 High |