← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #39 29-10-2026 00:35:00 · dealer: DW
Mesa: 8♣10♦5♣7♣J♦
Pozo: 41.000
Pozo: 41.000
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bro | 15.500 | 15.500 | 9♥9♠ | +25.500 Straight, J High |
| 7 | NLH | 36.746 | 1.000 | — | -1.000 |
| 8 | Quick | 68.754 | 15.500 | A♦6♣ | -15.500 |
| 9 | DW | 9.000 | 9.000 | Q♣Q♦ | -9.000 |
Acciones
| Preflop | |
| Bro | pone small blind de 500 |
| NLH | pone big blind de 1.000 |
| Quick | iguala 1.000 |
| DW | iguala 1.000 |
| Bro | sube a 5.000 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 5.000 |
| DW | iguala 5.000 |
| Flop 8♣10♦5♣ | |
| Bro | apuesta 10.500 (all-in) |
| Quick | iguala 10.500 |
| DW | iguala 4.000 (all-in) |
| Bro | muestra 9♥9♠ |
| Quick | muestra A♦6♣ |
| DW | muestra Q♣Q♦ |
| Turn 7♣ | |
| River J♦ | |
| Bro | gana 28.000 con Straight, J High |
| Bro | gana 13.000 con Straight, J High |