← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #16 29-10-2026 01:02:41 · dealer: NLH
Mesa: A♠J♠2♣3♦J♦
Pozo: 7.450
Pozo: 7.450
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bro | 1.100 | 1.100 | 6♥4♥ | -1.100 |
| 7 | NLH | 11.550 | 3.000 | A♣J♣ | +4.450 Full House, J's over A's |
| 8 | Quick | 24.800 | 350 | — | -350 |
| 9 | DW | 21.750 | 3.000 | — | -3.000 |
Acciones
| Preflop | |
| Quick | pone small blind de 350 |
| DW | pone big blind de 700 |
| Bro | sube a 1.100 (all-in) |
| NLH | iguala 1.100 |
| Quick | se retira |
| DW | sube a 3.000 |
| NLH | iguala 3.000 |
| Flop A♠J♠2♣ | |
| DW | pasa |
| NLH | pasa |
| Turn 3♦ | |
| DW | pasa |
| NLH | apuesta 3.725 |
| DW | se retira |
| NLH | recupera 3.725 no igualadas |
| Bro | muestra 6♥4♥ |
| NLH | muestra A♣J♣ |
| River J♦ | |
| NLH | gana 3.650 con Full House, J's over A's |
| NLH | gana 3.800 con Full House, J's over A's |