← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #15 29-10-2026 01:01:48 · dealer: Bro
Mesa: 3♦7♠K♥3♥J♥
Pozo: 21.750
Pozo: 21.750
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bro | 11.100 | 10.000 | 2♦J♠ | -10.000 |
| 7 | NLH | 11.900 | 350 | — | -350 |
| 8 | Quick | 26.200 | 1.400 | — | -1.400 |
| 9 | DW | 10.000 | 10.000 | J♣7♥ | +11.750 Two Pair, J's & 7's |
Acciones
| Preflop | |
| NLH | pone small blind de 350 |
| Quick | pone big blind de 700 |
| DW | iguala 700 |
| Bro | sube a 1.400 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 1.400 |
| DW | iguala 1.400 |
| Flop 3♦7♠K♥ | |
| Quick | pasa |
| DW | pasa |
| Bro | apuesta 9.700 (all-in) |
| Quick | se retira |
| DW | iguala 8.600 (all-in) |
| Bro | recupera 1.100 no igualadas |
| Bro | muestra 2♦J♠ |
| DW | muestra J♣7♥ |
| Turn 3♥ | |
| River J♥ | |
| DW | gana 21.750 con Two Pair, J's & 7's |