← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #5 29-10-2026 00:54:44 · dealer: Quick
Mesa: A♥Q♠9♣J♣A♣
Pozo: 4.000
Pozo: 4.000
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro | 9.600 | 1.200 | 5♦K♠ | -1.200 |
| 7 | NLH | 9.200 | 1.200 | 9♠7♣ | +2.800 Two Pair, A's & 9's |
| 8 | Quick | 6.400 | 400 | — | -400 |
| 9 | DW | 14.000 | 1.200 | 3♦10♣ | -1.200 |
Acciones
| Preflop | |
| DW | pone small blind de 200 |
| Bro | pone big blind de 400 |
| NLH | iguala 400 |
| Quick | iguala 400 |
| DW | iguala 400 |
| Bro | pasa |
| Flop A♥Q♠9♣ | |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| NLH | pasa |
| Quick | pasa |
| Turn J♣ | |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| NLH | apuesta 800 |
| Quick | se retira |
| DW | iguala 800 |
| Bro | iguala 800 |
| River A♣ | |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| NLH | pasa |
| DW | muestra 3♦10♣ |
| Bro | muestra 5♦K♠ |
| NLH | muestra 9♠7♣ |
| NLH | gana 4.000 con Two Pair, A's & 9's |