← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #4 29-10-2026 00:53:51 · dealer: NLH
Mesa: Q♥3♦3♠
Pozo: 1.600
Pozo: 1.600
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro | 10.000 | 400 | — | -400 |
| 7 | NLH | 8.000 | 400 | — | +1.200 |
| 8 | Quick | 6.800 | 400 | — | -400 |
| 9 | DW | 14.400 | 400 | — | -400 |
Acciones
| Preflop | |
| Quick | pone small blind de 200 |
| DW | pone big blind de 400 |
| Bro | iguala 400 |
| NLH | iguala 400 |
| Quick | iguala 400 |
| DW | pasa |
| Flop Q♥3♦3♠ | |
| Quick | pasa |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| NLH | apuesta 1.200 |
| Quick | se retira |
| DW | se retira |
| Bro | se retira |
| NLH | recupera 1.200 no igualadas |
| NLH | gana 1.600 |