← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #2 29-10-2026 00:51:18 · dealer: Quick
Mesa: 2♦6♣J♣7♦A♦
Pozo: 4.000
Pozo: 4.000
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NLH | 10.000 | 1.800 | — | -1.800 |
| 8 | Quick | 9.600 | 400 | — | -400 |
| 9 | DW | 9.600 | 1.800 | — | +2.200 |
Acciones
| Preflop | |
| DW | pone small blind de 200 |
| NLH | pone big blind de 400 |
| Quick | iguala 400 |
| DW | iguala 400 |
| NLH | pasa |
| Flop 2♦6♣J♣ | |
| DW | pasa |
| NLH | pasa |
| Quick | pasa |
| Turn 7♦ | |
| DW | apuesta 400 |
| NLH | sube a 1.400 |
| Quick | se retira |
| DW | iguala 1.400 |
| River A♦ | |
| DW | apuesta 7.800 (all-in) |
| NLH | se retira |
| DW | recupera 7.800 no igualadas |
| DW | gana 4.000 |