Mano #1 29-10-2026 00:49:33 · dealer: NLH
Mesa: 4♦9♣7♣J♣4♠
Pozo: 1.200
Pozo: 1.200
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bro | 100.000 | 400 | A♠K♠ | +800 Pair, 4's |
| 7 | NLH | 10.000 | 0 | — | 0 |
| 8 | Quick | 10.000 | 400 | 10♥2♦ | -400 |
| 9 | DW | 10.000 | 400 | 2♠Q♦ | -400 |
Acciones
| Preflop | |
| Quick | pone small blind de 200 |
| DW | pone big blind de 400 |
| Bro | iguala 400 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 400 |
| DW | pasa |
| Flop 4♦9♣7♣ | |
| Quick | pasa |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| Turn J♣ | |
| Quick | pasa |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| River 4♠ | |
| Quick | pasa |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| Quick | muestra 10♥2♦ |
| DW | muestra 2♠Q♦ |
| Bro | muestra A♠K♠ |
| Bro | gana 1.200 con Pair, 4's |