← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #30 28-10-2026 23:26:30 · dealer: Junior
Mesa: 8♠J♠5♠4♠J♦
Pozo: 16.600
Pozo: 16.600
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luvius | 23.250 | 700 | — | -700 |
| 3 | Junior | 4.700 | 4.700 | 7♦6♦ | +11.500 Straight, 8 High |
| 5 | Bro | 47.900 | 4.900 | K♣Q♣ | -4.900 |
| 6 | Mati | 24.400 | 700 | — | -700 |
| 7 | NLH | 6.100 | 0 | — | 0 |
| 8 | Quick | 4.950 | 0 | — | 0 |
| 9 | DW | 18.300 | 4.900 | 10♥8♥ | -4.500 Two Pair, J's & 8's |
| 10 | Pancho | 190.400 | 700 | — | -700 |
Acciones
| Preflop | |
| Bro | pone small blind de 350 |
| Mati | pone big blind de 700 |
| NLH | se retira |
| Quick | se retira |
| DW | iguala 700 |
| Pancho | iguala 700 |
| Luvius | iguala 700 |
| Junior | iguala 700 |
| Bro | sube a 4.900 |
| Mati | se retira |
| DW | iguala 4.900 |
| Pancho | se retira |
| Luvius | se retira |
| Junior | iguala 4.700 (all-in) |
| Flop 8♠J♠5♠ | |
| Bro | pasa |
| DW | pasa |
| Turn 4♠ | |
| Bro | pasa |
| DW | pasa |
| River J♦ | |
| Bro | pasa |
| DW | pasa |
| Bro | muestra K♣Q♣ |
| DW | muestra 10♥8♥ |
| Junior | muestra 7♦6♦ |
| Junior | gana 16.200 con Straight, 8 High |
| DW | gana 400 con Two Pair, J's & 8's |