← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #32 29-10-2026 00:29:58 · dealer: Bro
Mesa: 4♠9♥Q♦3♠J♦
Pozo: 15.750
Pozo: 15.750
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 16.194 | 7.000 | — | -7.000 |
| 7 | NLH | 21.514 | 1.750 | — | -1.750 |
| 8 | Quick | 65.004 | 7.000 | — | +8.750 |
| 9 | DW | 7.288 | 0 | — | 0 |
Acciones
| Preflop | |
| NLH | pone small blind de 350 |
| Quick | pone big blind de 700 |
| DW | se retira |
| Bro | iguala 700 |
| NLH | iguala 700 |
| Quick | sube a 1.750 |
| Bro | iguala 1.750 |
| NLH | iguala 1.750 |
| Flop 4♠9♥Q♦ | |
| NLH | pasa |
| Quick | apuesta 5.250 |
| Bro | iguala 5.250 |
| NLH | se retira |
| Turn 3♠ | |
| Quick | pasa |
| Bro | pasa |
| River J♦ | |
| Quick | apuesta 58.004 (all-in) |
| Bro | se retira |
| Quick | recupera 58.004 no igualadas |
| Quick | gana 15.750 |