← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #31 29-10-2026 00:29:02 · dealer: DW
Mesa: 3♦7♦J♣7♥A♦
Pozo: 37.800
Pozo: 37.800
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 34.744 | 18.550 | 4♦3♥ | -18.550 |
| 7 | NLH | 22.214 | 700 | — | -700 |
| 8 | Quick | 45.754 | 18.550 | 5♦9♦ | +19.250 Flush, A High |
| 9 | DW | 7.288 | 0 | — | 0 |
Acciones
| Preflop | |
| Bro | pone small blind de 350 |
| NLH | pone big blind de 700 |
| Quick | iguala 700 |
| DW | se retira |
| Bro | sube a 2.800 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 2.800 |
| Flop 3♦7♦J♣ | |
| Bro | pasa |
| Quick | apuesta 3.150 |
| Bro | iguala 3.150 |
| Turn 7♥ | |
| Bro | pasa |
| Quick | pasa |
| River A♦ | |
| Bro | apuesta 12.600 |
| Quick | iguala 12.600 |
| Bro | muestra 4♦3♥ |
| Quick | muestra 5♦9♦ |
| Quick | gana 37.800 con Flush, A High |