← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #29 29-10-2026 00:27:54 · dealer: NLH
Mesa: 2♦K♥Q♣
Pozo: 4.374
Pozo: 4.374
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 33.082 | 2.012 | — | +2.362 |
| 7 | NLH | 20.114 | 0 | — | 0 |
| 8 | Quick | 46.804 | 350 | — | -350 |
| 9 | DW | 10.000 | 2.012 | — | -2.012 |
Acciones
| Preflop | |
| Quick | pone small blind de 350 |
| DW | pone big blind de 700 |
| Bro | sube a 2.012 |
| NLH | se retira |
| Quick | se retira |
| DW | iguala 2.012 |
| Flop 2♦K♥Q♣ | |
| DW | pasa |
| Bro | apuesta 31.070 (all-in) |
| DW | se retira |
| Bro | recupera 31.070 no igualadas |
| Bro | gana 4.374 |