← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #28 29-10-2026 00:26:54 · dealer: Bro
Mesa: A♣6♣A♠2♦4♦
Pozo: 6.300
Pozo: 6.300
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 29.582 | 2.800 | 8♥2♠ | +3.500 Two Pair, A's & 2's |
| 7 | NLH | 22.914 | 2.800 | Q♠10♥ | -2.800 |
| 8 | Quick | 47.504 | 700 | — | -700 |
| 9 | DW | 10.000 | 0 | — | 0 |
Acciones
| Preflop | |
| NLH | pone small blind de 350 |
| Quick | pone big blind de 700 |
| DW | se retira |
| Bro | iguala 700 |
| NLH | iguala 700 |
| Quick | pasa |
| Flop A♣6♣A♠ | |
| NLH | pasa |
| Quick | pasa |
| Bro | pasa |
| Turn 2♦ | |
| NLH | pasa |
| Quick | pasa |
| Bro | apuesta 2.100 |
| NLH | iguala 2.100 |
| Quick | se retira |
| River 4♦ | |
| NLH | pasa |
| Bro | pasa |
| NLH | muestra Q♠10♥ |
| Bro | muestra 8♥2♠ |
| Bro | gana 6.300 con Two Pair, A's & 2's |