← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #24 29-10-2026 00:24:30 · dealer: Bro
Mesa: Q♥9♠6♦2♣6♠
Pozo: 20.114
Pozo: 20.114
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 48.589 | 9.357 | Q♦10♣ | -9.357 |
| 7 | NLH | 9.357 | 9.357 | A♥A♣ | +10.757 Two Pair, A's & 6's |
| 8 | Quick | 32.054 | 700 | — | -700 |
| 9 | DW | 10.000 | 700 | — | -700 |
Acciones
| Preflop | |
| NLH | pone small blind de 350 |
| Quick | pone big blind de 700 |
| DW | iguala 700 |
| Bro | sube a 3.150 |
| NLH | iguala 3.150 |
| Quick | se retira |
| DW | se retira |
| Flop Q♥9♠6♦ | |
| NLH | apuesta 6.207 (all-in) |
| Bro | iguala 6.207 |
| Bro | muestra Q♦10♣ |
| NLH | muestra A♥A♣ |
| Turn 2♣ | |
| River 6♠ | |
| NLH | gana 20.114 con Two Pair, A's & 6's |