← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #23 29-10-2026 00:23:36 · dealer: Quick
Mesa: 10♥8♦7♥3♦10♠
Pozo: 17.061
Pozo: 17.061
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 50.864 | 2.275 | — | -2.275 |
| 7 | NLH | 16.750 | 7.393 | Q♥7♣ | -7.393 |
| 8 | Quick | 22.386 | 7.393 | K♠K♣ | +9.668 Two Pair, K's & 10's |
Acciones
| Preflop | |
| Bro | pone small blind de 350 |
| NLH | pone big blind de 700 |
| Quick | iguala 700 |
| Bro | iguala 700 |
| NLH | pasa |
| Flop 10♥8♦7♥ | |
| Bro | pasa |
| NLH | pasa |
| Quick | pasa |
| Turn 3♦ | |
| Bro | pasa |
| NLH | apuesta 1.575 |
| Quick | iguala 1.575 |
| Bro | iguala 1.575 |
| River 10♠ | |
| Bro | pasa |
| NLH | apuesta 5.118 |
| Quick | iguala 5.118 |
| Bro | se retira |
| NLH | muestra Q♥7♣ |
| Quick | muestra K♠K♣ |
| Quick | gana 17.061 con Two Pair, K's & 10's |