← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #14 29-10-2026 00:18:23 · dealer: Bro
Mesa: 9♠9♣K♦7♣8♦
Pozo: 10.800
Pozo: 10.800
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 51.314 | 400 | — | -400 |
| 7 | NLH | 9.600 | 5.000 | 5♥9♥ | +5.800 Three of a Kind, 9's |
| 8 | Quick | 14.086 | 400 | — | -400 |
| 9 | DW | 5.000 | 5.000 | K♣Q♣ | -5.000 |
Acciones
| Preflop | |
| NLH | pone small blind de 200 |
| Quick | pone big blind de 400 |
| DW | iguala 400 |
| Bro | iguala 400 |
| NLH | iguala 400 |
| Quick | pasa |
| Flop 9♠9♣K♦ | |
| NLH | pasa |
| Quick | pasa |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| Turn 7♣ | |
| NLH | apuesta 1.200 |
| Quick | se retira |
| DW | sube a 4.600 (all-in) |
| Bro | se retira |
| NLH | iguala 4.600 |
| NLH | muestra 5♥9♥ |
| DW | muestra K♣Q♣ |
| River 8♦ | |
| NLH | gana 10.800 con Three of a Kind, 9's |