← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #13 29-10-2026 00:17:41 · dealer: DW
Mesa: A♣4♣7♥8♣6♥
Pozo: 7.372
Pozo: 7.372
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 54.600 | 3.286 | — | -3.286 |
| 7 | NLH | 10.000 | 400 | — | -400 |
| 8 | Quick | 10.000 | 3.286 | — | +4.086 |
| 9 | DW | 5.400 | 400 | — | -400 |
Acciones
| Preflop | |
| Bro | pone small blind de 200 |
| NLH | pone big blind de 400 |
| Quick | iguala 400 |
| DW | iguala 400 |
| Bro | sube a 2.486 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 2.486 |
| DW | se retira |
| Flop A♣4♣7♥ | |
| Bro | pasa |
| Quick | pasa |
| Turn 8♣ | |
| Bro | apuesta 400 |
| Quick | iguala 400 |
| River 6♥ | |
| Bro | apuesta 400 |
| Quick | sube a 7.114 (all-in) |
| Bro | se retira |
| Quick | recupera 6.714 no igualadas |
| Quick | gana 7.372 |