← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #47 29-10-2026 01:22:22 · dealer: Quick
Mesa: 2♥6♦9♠9♦3♥
Pozo: 10.000
Pozo: 10.000
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bro | 51.100 | 4.000 | A♣2♣ | +6.000 Two Pair, 9's & 2's |
| 7 | NLH | 34.600 | 1.000 | — | -1.000 |
| 8 | Quick | 4.000 | 4.000 | Q♥4♣ | -4.000 |
| 9 | DW | 19.500 | 1.000 | — | -1.000 |
Acciones
| Preflop | |
| DW | pone small blind de 500 |
| Bro | pone big blind de 1.000 |
| NLH | iguala 1.000 |
| Quick | iguala 1.000 |
| DW | iguala 1.000 |
| Bro | sube a 5.000 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 4.000 (all-in) |
| DW | se retira |
| Bro | recupera 1.000 no igualadas |
| Bro | muestra A♣2♣ |
| Quick | muestra Q♥4♣ |
| Flop 2♥6♦9♠ | |
| Turn 9♦ | |
| River 3♥ | |
| Bro | gana 10.000 con Two Pair, 9's & 2's |