← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #30 29-10-2026 01:11:58 · dealer: Bro
Mesa: 9♥Q♠7♣K♠10♦
Pozo: 4.000
Pozo: 4.000
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 13.550 | 1.000 | — | -1.000 |
| 7 | NLH | 38.200 | 1.000 | — | +3.000 |
| 8 | Quick | 11.300 | 1.000 | — | -1.000 |
| 9 | DW | 16.150 | 1.000 | — | -1.000 |
Acciones
| Preflop | |
| NLH | pone small blind de 500 |
| Quick | pone big blind de 1.000 |
| DW | iguala 1.000 |
| Bro | iguala 1.000 |
| NLH | iguala 1.000 |
| Quick | pasa |
| Flop 9♥Q♠7♣ | |
| NLH | pasa |
| Quick | pasa |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| Turn K♠ | |
| NLH | pasa |
| Quick | pasa |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| River 10♦ | |
| NLH | apuesta 3.000 |
| Quick | se retira |
| DW | se retira |
| Bro | se retira |
| NLH | recupera 3.000 no igualadas |
| NLH | gana 4.000 |