← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #28 29-10-2026 01:10:44 · dealer: Quick
Mesa: 6♦4♣A♦J♣5♦
Pozo: 7.000
Pozo: 7.000
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bro | 20.350 | 2.800 | 4♠3♦ | -2.800 |
| 7 | NLH | 29.000 | 2.800 | J♦8♥ | +4.200 Pair, J's |
| 8 | Quick | 12.000 | 700 | — | -700 |
| 9 | DW | 17.850 | 700 | — | -700 |
Acciones
| Preflop | |
| DW | pone small blind de 350 |
| Bro | pone big blind de 700 |
| NLH | iguala 700 |
| Quick | iguala 700 |
| DW | iguala 700 |
| Bro | pasa |
| Flop 6♦4♣A♦ | |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| NLH | pasa |
| Quick | pasa |
| Turn J♣ | |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| NLH | apuesta 2.100 |
| Quick | se retira |
| DW | se retira |
| Bro | iguala 2.100 |
| River 5♦ | |
| Bro | pasa |
| NLH | pasa |
| Bro | muestra 4♠3♦ |
| NLH | muestra J♦8♥ |
| NLH | gana 7.000 con Pair, J's |