← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #21 29-10-2026 01:06:30 · dealer: DW
Mesa: 4♥6♠6♣2♣5♦
Pozo: 9.700
Pozo: 9.700
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bro | 3.000 | 3.000 | 9♥8♣ | -3.000 |
| 7 | NLH | 16.700 | 3.000 | A♦9♠ | +6.700 Pair, 6's |
| 8 | Quick | 25.850 | 700 | — | -700 |
| 9 | DW | 23.650 | 3.000 | — | -3.000 |
Acciones
| Preflop | |
| Bro | pone small blind de 350 |
| NLH | pone big blind de 700 |
| Quick | iguala 700 |
| DW | iguala 700 |
| Bro | sube a 3.000 (all-in) |
| NLH | iguala 3.000 |
| Quick | se retira |
| DW | iguala 3.000 |
| Flop 4♥6♠6♣ | |
| NLH | pasa |
| DW | pasa |
| Turn 2♣ | |
| NLH | apuesta 4.850 |
| DW | se retira |
| NLH | recupera 4.850 no igualadas |
| Bro | muestra 9♥8♣ |
| NLH | muestra A♦9♠ |
| River 5♦ | |
| NLH | gana 9.700 con Pair, 6's |