← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #19 29-10-2026 01:05:02 · dealer: NLH
Mesa: J♣7♥K♦10♦6♦
Pozo: 11.200
Pozo: 11.200
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bro | 10.000 | 5.250 | — | -5.250 |
| 7 | NLH | 16.700 | 0 | — | 0 |
| 8 | Quick | 21.650 | 5.250 | — | +5.950 |
| 9 | DW | 20.850 | 700 | — | -700 |
Acciones
| Preflop | |
| Quick | pone small blind de 350 |
| DW | pone big blind de 700 |
| Bro | sube a 2.450 |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 2.450 |
| DW | se retira |
| Flop J♣7♥K♦ | |
| Quick | pasa |
| Bro | pasa |
| Turn 10♦ | |
| Quick | apuesta 2.800 |
| Bro | iguala 2.800 |
| River 6♦ | |
| Quick | apuesta 11.200 |
| Bro | se retira |
| Quick | recupera 11.200 no igualadas |
| Quick | gana 11.200 |