← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #8 29-10-2026 00:57:08 · dealer: NLH
Mesa: K♠J♦J♥3♦5♥
Pozo: 4.400
Pozo: 4.400
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro | 8.600 | 1.400 | Q♦4♠ | -1.400 |
| 7 | NLH | 9.800 | 1.400 | 6♣5♣ | +3.000 Two Pair, J's & 5's |
| 8 | Quick | 5.600 | 200 | — | -200 |
| 9 | DW | 15.200 | 1.400 | 7♥8♠ | -1.400 |
Acciones
| Preflop | |
| Quick | pone small blind de 200 |
| DW | pone big blind de 400 |
| Bro | sube a 1.400 |
| NLH | iguala 1.400 |
| Quick | se retira |
| DW | iguala 1.400 |
| Flop K♠J♦J♥ | |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| NLH | pasa |
| Turn 3♦ | |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| NLH | pasa |
| River 5♥ | |
| DW | pasa |
| Bro | pasa |
| NLH | pasa |
| DW | muestra 7♥8♠ |
| Bro | muestra Q♦4♠ |
| NLH | muestra 6♣5♣ |
| NLH | gana 4.400 con Two Pair, J's & 5's |