← Partida · ‹ mano anterior · mano siguiente ›
Mano #47 28-10-2026 23:43:41 · dealer: Quick
Mesa: 5♠10♠5♣8♥6♣
Pozo: 41.500
Pozo: 41.500
| Asiento | Jugador | Fichas | Apostó | Cartas | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luvius | 81.900 | 10.000 | — | -10.000 |
| 5 | Bro | 78.850 | 10.000 | Q♦Q♣ | -5.500 Two Pair, Q's & 5's |
| 6 | Mati | 10.000 | 10.000 | 6♠A♠ | -10.000 |
| 7 | NLH | 29.700 | 1.500 | — | -1.500 |
| 8 | Quick | 8.500 | 8.500 | 10♦10♥ | +28.500 Full House, 10's over 5's |
| 9 | DW | 23.500 | 500 | — | -500 |
| 10 | Pancho | 197.550 | 1.000 | — | -1.000 |
Acciones
| Preflop | |
| DW | pone small blind de 500 |
| Pancho | pone big blind de 1.000 |
| NLH | pone missing small blind de 500 |
| NLH | pone missed big blind de 1.000 |
| Luvius | iguala 1.000 |
| Bro | sube a 6.000 |
| Mati | sube a 10.000 (all-in) |
| NLH | se retira |
| Quick | iguala 8.500 (all-in) |
| DW | se retira |
| Pancho | se retira |
| Luvius | iguala 10.000 |
| Bro | iguala 10.000 |
| Flop 5♠10♠5♣ | |
| Luvius | pasa |
| Bro | apuesta 68.850 (all-in) |
| Luvius | se retira |
| Bro | recupera 68.850 no igualadas |
| Bro | muestra Q♦Q♣ |
| Mati | muestra 6♠A♠ |
| Quick | muestra 10♦10♥ |
| Turn 8♥ | |
| River 6♣ | |
| Quick | gana 37.000 con Full House, 10's over 5's |
| Bro | gana 4.500 con Two Pair, Q's & 5's |